EPX2804W301水冷電機
瀏覽:6,624 發布日期:2021-10-08?
EPX2804W301水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX2804W301 | |||
峰值推力 | Fp | N | 20700 | |||
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 8100 | |||
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km |
N√W |
101.5 | |||
最大持續耗散功率 | Pc | W | 4728 | |||
電氣規格 | ||||||
繞組代號 | / | |||||
峰值電流??????????????? (持續時間1s) | Ip | Arms | 202 | |||
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 72 | |||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.215 | |||
電感±20% | L | mH L-L | 5.6 | |||
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 89 | |||
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 112.5 | |||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | |||
機械規格 | ||||||
極對距(N-N)???? ????????????(360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | |||
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 62 | |||
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 7.6 | |||
永磁體總成類型 | ESI28001840 | |||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | |||
磁性吸引力 | Fa | kN | 35 | |||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | |||
需求冷水最小流量 | L/Min | 6.5 |
EPX2804W水冷電機外形、尺寸圖